자유게시판
작성자 우천공27김진우
작성일 2016-07-26 (화) 17:04
ㆍ추천: 0  ㆍ조회: 1751      
IP: 203.xxx.73
2001년 11월 1일 통계청 자료(모셔온 글)
10,000명 이상 성씨 본관별 가구 및 인구 현황


2000년 통계 자료(통계청)
순위 본관 및 성씨 가 구 인 구
1 김해(1) 김(金) 1,295,080 4,124,934
2 밀양(밀성) 박(朴) 946,307 3,031,478
3 전주 이(李) 808,511 2,609,890
4 경주 김(金) 542,018 1,736,798
5 경주 이(李) 446,598 1,424,866
6 경주 최(崔) 304,722 976,820
7 진주(진양) 강(姜) 300,724 966,710
8 광산 김(金) 258,936 837,008
9 파평(파주) 윤(尹) 221,477 713,947
10 청주 한(韓) 199,642 642,992
11 안동 권(權) 196,566 629,291
12 인동 장(張) 184,863 591,315
13 김녕 김(金) 162,204 513,015
14 평산 신(申) 154,612 496,874
15 순흥 안(安) 145,254 468,827
16 동래 정(鄭) 137,524 442,363
17 달성 서(徐) 132,270 429,353
18 안동(구) 김(金) 132,645 425,264
19 해주 오(吳) 131,399 422,735
20 전주 최(崔) 122,147 392,548
21 남평 문(文) 118,491 380,530
22 남양(당홍계) 홍(洪) 117,638 379,708
23 창녕 조(曺) 105,282 338,222
24 제주 고(高) 100,954 325,950
25 수원 백(白) 98,748 316,535
26 한양 조(趙) 95,206 307,746
27 경주 정(鄭) 94,465 303,443
28 문화 유(柳) 87,186 284,083
29 밀양 손(孫) 85,333 274,665
30 함안 조(趙) 81,048 259,196
31 의성 김(金) 79,368 253,309
32 창원 황(黃) 78,894 252,814
33 진양(진주) 정(鄭) 74,777 238,505
34 나주 임(林) 73,556 236,877
35 여산 송(宋) 72,763 232,753
36 남원 양(梁) 67,691 218,546
37 연일 정(鄭) 67,418 216,510
38 청송 심(沈) 65,744 212,717
39 평택(팽성) 임(林) 65,015 210,089
40 은진 송(宋) 64,590 208,816
41 김해(2) 김(金) 59,880 199,544
42 성주 이(李) 58,134 186,188
43 해주 최(崔) 56,592 181,840
44 강릉(한양) 유(劉) 55,464 178,913
45 이천 서(徐) 53,407 172,072
46 창녕 성(成) 52,058 167,903
47 강릉 김(金) 52,050 165,963
48 단양 우(禹) 50,789 162,479
49 연안 차(車) 50,168 161,325
50 하동 정(鄭) 49,440 158,396
51 광주 이(李) 48,811 158,249
52 신안 주(朱) 47,551 151,227
53 의령 남(南) 46,529 150,394
54 장수 황(黃) 45,567 146,575
55 연안 이(李) 44,799 145,440
56 여흥 민(閔) 43,887 142,572
57 정선 전(全) 44,316 141,380
58 강릉 최(崔) 44,704 140,854
59 현풍 곽(郭) 43,626 140,283
60 반남 박(朴) 43,300 139,438
61 평해 황(黃) 43,207 137,150
62 한산 이(李) 42,005 136,615
63 제주 양(梁) 41,169 133,355
64 전의 이(李) 41,071 133,237
65 천안 전(全) 40,740 133,074
66 양천 허(許) 40,260 130,286
67 담양 전(田) 39,912 128,007
68 함평 이(李) 38,852 125,419
69 영월 엄(嚴) 38,887 124,697
70 함양 박(朴) 38,788 123,688
71 진주 하(河) 37,744 121,054
72 김해 허(許) 37,788 121,031
73 능성 구(具) 37,706 120,503
74 충주 지(池) 36,937 118,211
75 고령 신(申) 36,250 116,966
76 합천 이(李) 36,411 115,462
77 풍양 조(趙) 35,009 113,798
78 기계 유(兪) 34,984 113,430
79 선산(일선) 김(金) 34,422 109,682
80 원주 원(元) 33,655 109,505
81 나주 나(羅) 33,600 108,139
82 영일 정(鄭) 32,326 100,263
83 풍천 임(任) 30,974 99,986
84 여양 진(陳) 30,492 97,372
85 영천(寧川) 이(李) 29,559 94,491
86 청풍 김(金) 29,527 94,468
87 나주 정(鄭) 29,068 93,845
88 초계 정(鄭) 29,264 93,586
89 벽진 이(李) 28,733 91,907
90 성주 배(裵) 27,829 90,239
91 순천 박(朴) 27,209 87,631
92 고성 이(李) 26,286 84,383
93 안동 장(張) 25,552 83,961
94 영산 신(辛) 26,274 83,798
95 나주 정(丁) 25,786 82,863
96 삼척 김(金) 25,442 79,985
97 연안 김(金) 25,215 79,788
98 무안 박(朴) 24,746 78,817
99 경주 손(孫) 24,830 78,450
100 청도 김(金) 23,675 75,567
101 성산 이(李) 23,729 75,210
102 영양 천(千) 23,014 73,118
103 곡부 공(孔) 22,758 73,093
104 진양 하(河) 22,961 71,815
105 여주 이(李) 22,517 71,711
106 분성(김해) 배(裵) 22,564 71,268
107 평강 채(蔡) 21,373 69,256
108 영양 남(南) 21,969 69,155
109 인천 이(李) 21,448 68,628
110 탐진 최(崔) 21,191 68,127
111 영월 신(辛) 20,902 67,489
112 원주(1) 이(李) 20,787 66,603
113 진보(진성) 이(李) 20,890 66,407
114 배천(白川) 조(趙) 20,734 66,155
115 평창 이(李) 20,718 65,945
116 온양 방(方) 19,961 64,128
117 부안 임(林) 19,537 63,589
118 상산 김(金) 19,921 63,528
119 전주 유(柳) 19,008 61,650
120 장흥 고(高) 19,316 61,626
121 달성 배(裵) 18,831 61,104
122 진주 유(柳) 18,685 60,104
123 보성 오(吳) 18,229 59,914
124 연주 현(玄) 18,686 59,096
125 예천 임(林) 18,301 58,403
126 전주 김(金) 18,126 57,979
127 강릉 함(咸) 17,662 56,718
128 부안(부령) 김(金) 17,391 56,318
129 죽산 안(安) 17,357 56,051
130 해남 윤(尹) 17,366 55,627
131 동복 오(吳) 17,317 55,517
132 칠원 윤(尹) 16,829 54,263
133 고흥 유(柳) 16,872 53,981
134 파주(서원) 염(廉) 16,628 53,539
135 죽산(죽주) 박(朴) 16,816 53,489
136 교하 노(盧) 16,561 53,203
137 순천 김(金) 16,178 52,258
138 남원 양(楊) 16,719 52,197
139 수성 최(崔) 15,964 51,780
140 재령 이(李) 16,112 50,940
141 덕수 이(李) 15,711 50,486
142 옥천 조(趙) 15,346 49,847
143 초계 변(卞) 15,276 49,506
144 광주 노(盧) 15,265 48,574
145 안동(신) 김(金) 15,068 47,702
146 월성 이(李) 14,452 47,309
147 나주 김(金) 14,387 46,420
148 성주 도(都) 14,350 46,186
149 흥성(흥덕) 장(張) 14,023 44,705
150 양성 이(李) 13,721 44,402
151 신천 강(康) 13,909 44,259
152 옥천 전(全) 13,556 43,920
153 거창 신(愼) 13,623 43,890
154 광주 안(安) 13,517 43,609
155 평양 조(趙) 12,720 41,047
156 금성 나(羅) 12,869 40,493
157 추계 추(秋) 12,622 39,994
158 진주 강(康) 12,819 39,967
159 풍천 노(盧) 12,183 39,397
160 청주 정(鄭) 12,271 39,256
161 고령 박(朴) 12,301 39,239
162 삭녕 최(崔) 12,055 38,736
163 언양 김(金) 11,818 38,383
164 함안 이(李) 11,803 37,597
165 원주 변(邊) 11,503 37,505
166 인천 채(蔡) 11,415 37,391
167 진주 소(蘇) 11,521 37,184
168 광산 이(李) 11,416 36,741
169 풍산 홍(洪) 11,222 36,420
170 강릉 유(柳) 11,772 36,336
171 울산 김(金) 11,270 36,225
172 성산 배(裵) 11,293 36,164
173 충주(홍주) 석(石) 11,011 35,461
174 해주 정(鄭) 10,998 35,434
175 공주 이(李) 10,764 35,148
176 보성 선(宣) 10,821 34,842
177 청주 이(李) 10,951 34,756
178 단양 장(張) 10,541 33,295
179 신평 이(李) 10,241 33,185
180 남원 윤(尹) 10,117 32,731
181 영광 김(金) 9,974 32,412
182 용인 이(李) 9,796 32,050
183 조양 임(林) 9,889 31,924
184 예산 송(宋) 9,244 31,406
185 화순 최(崔) 9,572 31,173
186 남양(토홍계) 홍(洪) 9,250 30,662
187 오천 정(鄭) 9,485 30,650
188 흥해 배(裵) 9,130 29,210
189 청주 김(金) 9,161 29,198
190 진천 송(宋) 8,925 29,049
191 나주 임(任) 9,046 28,554
192 광산 노(盧) 8,747 28,355
193 장흥 마(馬) 8,985 28,337
194 서흥 김(金) 8,980 28,313
195 순창 설(薛) 8,607 27,926
196 아주 신(申) 8,807 27,843
197 용궁 전(全) 8,693 27,706
198 충주 박(朴) 8,559 27,486
199 청주 양(楊) 8,548 27,437
200 초계 최(崔) 8,612 27,213
201 성산 김(金) 8,511 27,010
202 해평(선산) 윤(尹) 8,225 26,341
203 함양 오(吳) 8,270 26,339
204 함창 김(金) 8,391 26,318
205 함양 여(呂) 8,040 25,667
206 나주 오(吳) 7,916 25,546
207 능주 구(具) 7,807 25,484
208 함평 노(魯) 7,777 25,408
209 영해 박(朴) 7,985 25,189
210 곡산 연(延) 7,480 25,020
211 온양 정(鄭) 7,599 24,897
212 신창 표(表) 7,805 24,822
213 장흥 위(魏) 7,711 24,654
214 진주 정(丁) 7,661 24,598
215 장흥(정안) 임(任) 7,652 24,523
216 안동(일직) 손(孫) 7,714 24,187
217 양주 조(趙) 7,437 23,942
218 진원 박(朴) 7,403 23,839
219 상주 박(朴) 7,368 23,627
220 봉화 정(鄭) 7,272 23,173
221 월성 박(朴) 7,251 22,917
222 대구 서(徐) 7,645 22,751
223 남양 방(房) 7,038 22,496
224 영천(永川·익양·영양) 이(李) 7,222 22,479
225 울산 박(朴) 7,033 22,427
226 군위 오(吳) 7,025 22,408
227 경주 배(裵) 7,068 22,069
228 광주 김(金) 6,845 21,926
229 영광 정(丁) 6,839 21,774
230 경주 박(朴) 6,849 21,602
231 행주 기(奇) 6,660 21,536
232 도강 김(金) 6,639 21,274
233 남영 홍(洪) 7,081 21,174
234 봉화 금(琴) 6,476 21,072
235 결성 장(張) 6,708 21,068
236 덕수 장(張) 6,531 21,006
237 학성 이(李) 6,615 20,964
238 울진 장(張) 6,664 20,791
239 우봉 이(李) 6,388 20,525
240 개성 김(金) 6,434 20,341
241 해평 길(吉) 6,563 20,338
242 옥천 육(陸) 6,259 20,173
243 우주 황(黃) 6,199 19,967
244 개성 왕(王) 6,148 19,808
245 진주 김(金) 6,096 19,795
246 안성 이(李) 6,186 19,739
247 거창 유(劉) 6,081 19,419
248 의령 옥(玉) 6,157 19,368
249 영천 최(崔) 5,886 18,721
250 함열(익산) 남궁(南宮) 5,666 18,703
251 상주 주(周) 5,745 18,384
252 야성(야로,합천) 송(宋) 5,765 18,341
253 청주 곽(郭) 5,601 18,218
254 금릉 김(金) 5,565 18,158
255 신창 맹(孟) 5,631 18,147
256 일성 김(金) 5,538 18,106
257 연안 명(明) 5,636 18,091
258 풍천 임(林) 5,722 17,971
259 함평 모(牟) 5,546 17,939
260 순창 조(趙) 5,669 17,923
261 고부 이(李) 5,576 17,790
262 아산 장(蔣) 5,557 17,695
263 수안 이(李) 5,539 17,677
264 전주 강(姜) 5,383 17,579
265 교동 인(印) 5,403 17,448
266 영산(永山) 김(金) 5,349 17,120
267 흥양 이(李) 5,305 16,977
268 밀양 변(卞) 5,298 16,911
269 춘천 박(朴) 5,274 16,860
270 칠원 제(諸) 5,261 16,818
271 고창 오(吳) 5,285 16,716
272 의령 여(余) 5,180 16,477
273 전주 전(全) 4,985 16,434
274 하양 허(許) 5,081 16,344
275 단양 이(李) 5,122 16,213
276 창원 정(丁) 4,989 16,141
277 수원 김(金) 4,997 16,009
278 강릉 정(鄭) 5,075 15,960
279 가평 이(李) 5,108 15,815
280 담양 국(鞠) 4,892 15,774
281 월성 김(金) 4,840 15,753
282 광산 탁(卓) 4,891 15,691
283 옥산 전(全) 4,955 15,659
284 곡산 강(康) 4,877 15,626
285 서산 정(鄭) 4,764 15,362
286 울진 임(林) 4,996 15,334
287 예안 김(金) 4,859 15,313
288 광주 노(魯) 4,868 15,158
289 광주 정(鄭) 4,717 15,149
290 하빈 이(李) 4,657 15,058
291 안산 김(金) 4,656 14,975
292 홍주 이(李) 4,733 14,897
293 서산 유(柳) 4,576 14,827
294 경산 전(全) 4,558 14,742
295 강릉 박(朴) 4,721 14,703
296 우계 이(李) 4,689 14,615
297 강화 최(崔) 4,569 14,557
298 김제 조(趙) 4,501 14,509
299 예안 이(李) 4,492 14,356
300 장수 이(李) 4,560 14,324
301 부여 서(徐) 4,486 14,312
302 강릉 임(林) 4,681 14,303
303 낭주 최(崔) 4,417 14,264
304 금산 김(金) 4,377 14,052
305 창원 구(具) 4,391 14,035
306 선산(광평) 이(李) 4,319 13,758
307 고령 김(金) 4,279 13,692
308 상주 김(金) 4,240 13,627
309 청안 이(李) 4,264 13,549
310 강화 노(魯) 4,224 13,499
311 충주 최(崔) 4,240 13,466
312 월성 최(崔) 4,191 13,463
313 무송 윤(尹) 4,119 13,384
314 풍산 유(柳) 4,181 13,341
315 진주 강(彊) 4,374 13,322
316 함종 여(余) 4,158 13,321
317 평해 구(丘) 4,128 13,176
318 경주 임(林) 4,216 13,163
319 수원 최(崔) 3,976 13,156
320 평해 손(孫) 4,104 12,831
321 홍천 용(龍) 3,930 12,733
322 진주 이(李) 3,798 12,636
323 무송 유(庾) 3,869 12,463
324 풍산 김(金) 3,872
  0
3500
    N     분류     제목    글쓴이 작성일 조회
69 공지 김석일 2023-04-15 166
68 용궁김씨대종회2023년 임시총회 회의록 김석일 2023-03-26 268
67 2023년 대종회 임시총회 김석일 2023-03-11 310
66 질문있습니다. [1] 김상호 2022-12-08 533
65 질문있습니다. [5] 김민석 2022-10-31 426
64 test test 2022-03-25 327
63 새해인사 김석일 2022-01-02 368
62 개명으로 인한 건과 자손관련 수정이 필요합니다. 김승원 2020-10-03 0
61 족보를 제대로 정리하고 싶습니다 [2] 김영준 2020-09-08 697
60 2020년 4월춘향대제 김석일 2020-04-07 613
59 특이한 이 시대 서경 2020-01-29 639
58 貫祖 존中 遺蹟 김석일 2019-04-30 793
57 매계공파 28세손 김동현입니다 김동현(金東賢) 2019-03-12 1194
56 영월종친회 임원변경 [1] 김두장 2018-12-31 1252
55 1987년 KAL 858기 폭파공작 주임 안기부 문재인 기획조정실장 김태영 2018-11-24 940
54 2018년 춘향대제 [100] 김석일 2018-04-10 2309
12345